आमिर ख़ान फ़िल्मोग्राफी विश्लेषण
1 min readआमिर ख़ान फ़िल्मोग्राफी का बॉक्स ऑफ़िस विश्लेषण / Box Office Analysis of Aamir Khan Filmography
बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट नाम से मशहूर आमिर ख़ान (Aamir Khan) अपने चाचा नासिर हुसैन की फ़िल्म ‘यादों की बारात’ (1973) में एक बाल कलाकार की भूमिका में नज़र आए थे और 11 साल बाद आमिर का कैरियर फ़िल्म होली (1984) से आरम्भ हुआ। उन्हें अपने चचेरे भाई मंसूर ख़ान के साथ फ़िल्म ‘क़यामत से क़यामत तक’ (1988) से पहली हिट मिली। इसके बाद आमिर ने कई फिल्में की जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए पैमाने बनाए। बॉलीवुड को 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ के क्लब से पहचान कराने वाले आमिर ख़ान की ‘ग़जनी’ (Ghajani) ने 100 करोड़ रुपये, ‘3 इडियट्स’ (3 Idiots) ने 200 करोड़ रुपये और पीके (PK) ने 300 करोड़ रुपये की कमाई करके सबसे पहले इन तीनों क्लब की शुरुआत की। आमिर ख़ान को भारत सरकार द्वारा उन्हें 2003 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार दिये गये हैं। आमिर ख़ान की फ़िल्मों को चीन में काफी पसंद किया जाता है। फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय की वजह से 2017 में चीन की सरकार ने उन्हें ‘नेशनल ट्रीजर ऑफ़ इंडिया’ के सम्मान से नवाजा है।
Aamir Khan Hits, Flops and Blockbusters : Box Office Analysis
क्र. सं. | फ़िल्म (वर्ष) | हिट या फ़्लॉप | विशेष टिप्पणी |
---|---|---|---|
43. | लाल सिंह चड्ढा / Laal Singh Chaddha (2022) | फ़्लॉप (Flop) | 1994 में रिलीज हॉलीवुड फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' का हिंदी रीमेक है। बॉक्स ऑफ़िस पर बुरी तरह असफल साबित हुई। |
42. | ठग्स ऑफ़ हिन्दोस्तान / Thugs Of Hindostan (2018) | फ़्लॉप (Flop) | आमिर ख़ान और अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर आये लेकिन दर्शकों को नहीं लुभा पाये। |
41. | सीक्रेट सुपरस्टार / Secret Superstar (2017) | औसत (Average) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म |
40. | दंगल / Dangal (2016) | आलटाइम ब्लॉकबस्टर (All Time Blockbuster) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म 350 करोड़ से अधिक कमाने वाली बॉलीवुड की पहली फ़िल्म |
39. | पीके / PK (2014) | आलटाइम ब्लॉकबस्टर (All Time Blockbuster) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉलीवुड की पहली 300 करोड़ ब्लब की फ़िल्म |
38. | धूम 3 / Dhoom 3 (2013) | आलटाइम ब्लॉकबस्टर (All Time Blockbuster) | 250 करोड़ से अधिक कमाने वाली बॉलीवुड की पहली फ़िल्म |
37. | तलाश / Talaash / (2012) | सेमी हिट (Semi HIT) | जी ले ज़रा... ग़ीत लिखने वाले जावेद अख़्तर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का मिर्ची म्यूजिक पुरस्कार मिला। |
36. | धोबी घाट / Dhobi Ghat (2011) | औसत (Average) | आमिर की पत्नी किरण राव ने निर्देशित की थी। |
35. | 3 इडियट्स / 3 Idiots (2009) | आलटाइम ब्लॉकबस्टर (All Time Blockbuster) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉलीवुड की पहली 200 करोड़ ब्लब की फ़िल्म |
34. | ग़जिनी / Ghajini (2008) | ब्लॉकबस्टर (Blockbuster) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ ब्लब की फ़िल्म |
33. | तारे ज़मीन पर / Taare Zameen Par (2007) | सुपरहिट (SUPERHIT) | राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार- परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म; फिल्मफेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ फिल्म; फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता |
32. | फ़ना / Fanaa (2006) | सुपरहिट (SUPERHIT) | |
31. | रंग दे बसंती / Rang De Basanti (2006) | हिट (HIT) | राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार- सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म; फ़िल्मफ़ेयर क्रिटिक अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
30. | मंगल पांडे: द राइजिंग / Mangal Pandey: The Rising (2005) | फ़्लॉप (Flop) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
29. | दिल चाहता है / Dil Chahta Hai (2001) | सेमी हिट (Semi HIT) | राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार- सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म |
28. | लगान / Lagaan (2001) | हिट (HIT) | ऑस्कर नामांकन- भारत की ओर से नामित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार- सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म; फिल्मफेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ फिल्म; फिल्मफेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
27. | मेला / Mela (2000) | फ़्लॉप (Flop) | |
26. | मन / Mann (1999) | औसत (Average) | |
25. | सरफ़रोश / Sarfarosh (1999) | हिट (HIT) | राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार- सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म; फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
24. | 1947 अर्थ / 1947 Earth (1999) | डिजास्टर (Disaster) | एक ऑफबीट ड्रामा फ़िल्म जिसे भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामित किया गया। |
23. | ग़ुलाम / Ghulam (1998) | हिट (HIT) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर ख़ान और अल्का याज्ञनिक द्वारा गाए गए गीत 'आती क्या खंडाला' उस समय का चार्ट-बस्टर और ट्रेंडसेटर गीत था। |
22. | इश्क़ / Ishq (1997) | सुपरहिट (SUPERHIT) | आमिर ख़ान और अजय देवगन की पहली फ़िल्म थी। |
21. | राजा हिंदुस्तानी / Raja Hindustani (1996) | आल टाइम ब्लॉकबस्टर (All Time Blockbuster) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शशि कपूर एवं नंदा द्वारा अभिनीत 'जब जब फूल खिले' की रीमेक थी। |
20. | अकेले हम अकेले तुम / Akele Hum Akele Tum (1995) | फ़्लॉप (Flop) | |
19. | रंगीला / Rangeela (1995) | ब्लॉकबस्टर (Blockbuster) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता; ए. आर. रहमान की पहली हिंदी फ़िल्म थी। |
18. | आतंक ही आतंक / Aatank Hi Aatank (1995) | फ़्लॉप (Flop) | |
17. | बाज़ी / Baazi (1995) | औसत (Average) | |
16. | अंदाज़ अपना अपना / Andaz Apna Apna (1994) | औसत (Average) | इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की थी लेकिन बाद में यह फिल्म कल्ट क्लासिक के रूप में उभरी। |
15. | हम हैं राही प्यार के / Hum Hain Rahi Pyar Ke (1993) | सुपरहिट (SUPERHIT) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म |
14. | परंपरा / Parampara (1993) | फ़्लॉप (Flop) | |
13. | जो जीता वही सिकंदर / Jo Jeeta Wohi Sikandar (1992) | सुपरहिट (SUPERHIT) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
12. | दौलत की जंग / Daulat Ki Jung (1992) | फ़्लॉप (Flop) | |
11. | इसी का नाम ज़िन्दगी / Isi Ka Naam Zindagi (1992) | फ़्लॉप (Flop) | |
10. | दिल है कि मानता नहीं / Dil Hai Ke Manta Nahin (1991) | हिट (HIT) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
9. | अफ़साना प्यार का / Afsana Pyaar Ka (1991) | फ़्लॉप (Flop) | |
8. | जवानी ज़िंदाबाद / Jawani Zindabad (1990) | सेमी हिट (Semi HIT) | |
7. | दीवाना मुझ सा नहीं / Deewana Mujh Sa Nahin (1990) | औसत (Average) | |
6. | दिल / Dil (1990) | सुपरहिट (SUPERHIT) | फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
5. | तुम मेरे हो / Tum Mere Ho (1990) | फ़्लॉप (Flop) | |
4. | अव्वल नंबर / Awwal Number (1990) | फ़्लॉप (Flop) | |
3. | लव लव लव / Love Love Love (1989) | फ़्लॉप (Flop) | |
2. | राख / Raakh (1989) | फ़्लॉप (Flop) | राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार- विशेष उल्लेख: आमिर ख़ान फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
1. | क़यामत से क़यामत तक / Qayamat Se Qayamat Tak (1988) | ब्लॉकबस्टर (Blockbuster) | राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार- विशेष उल्लेख (फीचर फ़िल्म), फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड- सर्वश्रेष्ठ मेल डेब्यू (नवोदित अभिनेता); फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड नामांकन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता |
आमिर ख़ान की फ़िल्मों का बॉक्स ऑफ़िस पर विश्लेषण / Box office Analysis of Aamir Khan’s Movies | ||
ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर | 5 | राजा हिंदुस्तानी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके, दंगल |
ब्लॉकबस्टर | 3 | क़यामत से क़यामत तक, रंगीला, ग़जिनी |
सुपर हिट | 6 | दिल, जो जीता वही सिकंदर, हम हैं राही प्यार के, इश्क़, फ़ना, तारे ज़मीन पर |
हिट | 5 | दिल है कि मानता नहीं, ग़ुलाम, सरफ़रोश, लगान, रंग दे बसंती |
सेमी हिट | 3 | जवानी ज़िंदाबाद, दिल चाहता है, तलाश |
औसत | 6 | दीवाना मुझ सा नहीं, अंदाज़ अपना अपना, बाज़ी, मन, धोबी घाट, सीक्रेट सुपरस्टार |
फ़्लॉप | 14 | राख, लव लव लव, अव्वल नंबर, तुम मेरे हो, अफ़साना प्यार का, इसी का नाम ज़िन्दगी, दौलत की जंग, परंपरा, आतंक ही आतंक, अकेले हम अकेले तुम, मेला, मंगल पांडे, ठग्स ऑफ़ हिन्दोस्तान, लाल सिंह चड्डा |
डिजास्टर | 1 | 1947 अर्थ |
कुल फ़िल्म | 43 | अपडेट दिनांक : 08-11-2022 |
सफलता प्रतिशत | 65.11% | (औसत एवं औसत से बड़ी हिट फ़िल्मों का योग / कुल फ़िल्म X 100) = 28/43 x100 = 65.11% |
विशेष नोट:- बॉक्स ऑफ़िस पर फ़िल्म के हिट या फ़्लॉप की घोषणा विभिन्न प्रमाणित स्रोत और बॉलीवुड ख़ज़ाना टीम के शोध पर आधारित है। यहाँ 'औसत से ऊपर (Above Average)' और 'औसत से नीचे (Below Average)' दोनों तरह की फ़िल्मों को 'औसत (Average)' फ़िल्म अर्थात 'सफल फ़िल्म' माना गया है।